History of stock operations
| First quotation | 18 march 2008 – Warsaw Stock Exchange |
|---|---|
| Split | 29 july 2007 - 1:10 stock split |
| Dividend | - |
| Right to acquire | - |
| Next share issue | - |
| Compulsory purchase | - |
Jesteśmy w
Newsletter
Informacja
Korzystanie z serwisu bez zmian ustawień obslugi plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urzadzenia. Strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, aby dostosować nasz serwis do potrzeb klienta. Podobne techniki mogą również wykorzysytwać współpracujące z nami firmy badawcze. W Twoim programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
| First quotation | 18 march 2008 – Warsaw Stock Exchange |
|---|---|
| Split | 29 july 2007 - 1:10 stock split |
| Dividend | - |
| Right to acquire | - |
| Next share issue | - |
| Compulsory purchase | - |
Jesteśmy w
Newsletter