| Nazwa pozycji | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 678 | 13 589 | 4 325 | 4 873 | 9 025 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -314 | - 1 570 | -2 056 | -1 648 | 2 403 |
| Zysk (strata) brutto | -1 832 | -467 | 2 842 | -28 742 | 40 390 |
| Zysk (strata) netto | -1 811 | -354 | 2 117 | -23 282 | 32 500 |
| Średnia ważona liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -985 | - 4 682 | -2 518 | - 5 902 | -14 421 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 324 | 13 987 | 4 037 | -12 169 | 636 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -272 | 927 | -2 074 | 16 841 | 3 764 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -5 581 | 10 232 | -555 | -1 230 | -10 021 |
| Aktywa obrotowe | 29 954 | 31 966 | 32 034 | 40 442 | 66 638 |
| Aktywa razem | 48 726 | 50 486 | 49 977 | 53 551 | 76 227 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 725 | 3 675 | 3 338 | 9 021 | 25 514 |
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 441 | 0 | 129 | 315 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 499 | 2 657 | 1 189 | 7 397 | 16 750 |
| Kapitał własny | 45 001 | 46 811 | 46 639 | 44 530 | 50 713 |
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,04 | 0,21 | -2,33 | 4,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,5 | 4,68 | 4,66 | 4,45 | 6,34 |
We are present in
Newsletter





